関係書籍
女性人材の活躍2011
〜第2回コア人材としての女性社員育成に関する調査結果〜
著作者 | (財)日本生産性本部 |
価格(税込) | 2100円 (本体2000円) |
発行日 | 2011年9月1日 |
体裁 | B5判 |
ページ | 190 |
紹 介 | コア人材として成長する上で女性社員に高めてほしい能力は、「リーダーシップ」と「変革力」―。第2回「コア人材としての女性社員育成に関する調査」報告書がまとまった。3年以内に課長職になる可能性のある職位の女性の割合も、徐々にではあるが増えている。 女性活躍推進には、非正社員から正社員への転換、女性社員の中途採用、女性の少ない職種に積極的に採用するなど採用関係をあげる企業の割合が増加した。仕事と生活の両立支援制度の充実やハラスメント対策のための研究など職場風土の改革が欠かせないと考える企業も多い。 |
目 次 | 第1章 調査の概要 第2章 調査結果の分析 第1節 女性人材を支援する人事制度の実態 第2節 人事制度の実施状況 第3節 経営トップの行動と管理職への意識改革 第4節 コア人材としての女性社員の育成・能力開発 第3章 企業経営と女性人材の活用 第1節 女性管理職が増加している企業とは 他 参考資料(単純集計結果・クロス集計結果、設問別その他解答での記述、自由記述、調査票) |
fax申込はこちら WEB申込はこちら |